A projekt életútja során felmerülő eltérő feladatkörök alapján az alábbi szerepköröket különböztetjük meg.
Az alábbi szerepkörökhöz kapcsolt táblázatok azt mutatják, hogy a rendszerben definiált szerepkörökhöz milyen jogok társulnak.
Egy felhasználó lehet tagja több szerepkörnek is, kiválasztása a Felhasználó adminisztráció felületen történik.
A projektek megvalósításában részt vevő szereplők, akik a feladatvégzéshez kapcsolódó adminisztrációt vezetik a rendszerben.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Új időlejelentés rögzítése | Időlejelentés | Új időlejelentés rögzítése |
Saját időlejelentések listázása, megtekintése | Időlejelentés | Időlejelentés megtekintés |
Saját, nem jóváhagyott időlejelentések utólagos módosítása | Időlejelentés | Időlejelentés szerkesztés |
Saját , nem jóváhagyott időlejelentések utólagos törlése | Időlejelentés | Időlejelentés törlés |
Új költségjelentés rögzítése | Időlejelentés | Új költségjelentés rögzítése |
Saját költségjelentés listázása, megtekintése | Időlejelentés | Költségjelentés megtekintés |
Saját, nem jóváhagyott költségjelentés utólagos módosítása | Időlejelentés | Költségjelentés szerkesztés |
Saját , nem jóváhagyott költségjelentés utólagos törlése | Időlejelentés | Költségjelentés törlés |
Új távollét rögzítése | Távollét | Új távollét rögzítés |
Saját távollétek listázása, megtekintése | Távollét | Távollét megtekintés |
Saját, bejelentett távollét utólagos módosítása | Távollét | Távollét szerkesztés |
Saját, bejelentett távollét törlése | Távollét | Távollét törlés |
Ha a funkció bekapcsolt: Saját Kompetenciák/Vizsgák listázása, megtekintése | Kompetencia | Kompetencia vagy Vizsga megtekintés |
Ha a funkció bekapcsolt, és felhasználó szintű szerkesztés engedélyeztett, akkor: Saját Kompetenciák/Vizsgák felvétele |
Kompetencia / Vizsga almenü | Kompetencia vagy Vizsga felvétele |
Értékesítésért felelős személy, aki a felmerülő üzleti igényeket rögzíti és az értékesítési fázisban a felmerüléstől a szerződéskötésig tartó időszakban a leadadatokat karbantartja a Lead menü alatt.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Megtekintés |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Új lead rögzítése |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Szerkesztés |
T&M Üzleti lead kalkulációs tábla megtekintés | Lead kalkulációs tábla adatok | Projekt kiosztás előtti fázisban a saját leadjén látja (ahol nevesítve van értékesítőként, vagy maga hozta létre a leadet) |
T&M Üzleti lead kalkulációs tábla megtekintés | Lead kalkulációs tábla adatok | Projekt kiosztás előtti fázisban a saját leadjén szerkesztheti (ahol nevesítve van értékesítőként, vagy maga hozta létre a leadet) |
T&M Üzleti lead kalkulációs tábla megtekintés | Lead kalkulációs tábla adatok | Projekt kiosztás utáni fázisban a saját leadjén látja (ahol nevesítve van értékesítőként, vagy maga hozta létre a leadet) |
Technikai lead rögzítés | Lead adatok | Lead rögzítés, módosítás |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés lead |
Riporting | Riporting | Riport jogosultság függvényében változó adattartalommal |
Az ajánlatkezelt üzleti leadek esetén az ajánlat jóváhagyásra beadott lead ellenőrzését és jóváhagyását vagy visszautasítását a projektkiosztó végzi el az „Ajánlatkezelés” menüpont alatt. A megvalósításba forduló leadből projektet hoz létre a projektmenedzser kijelölésével és a projektkód megadásával, ezzel kijelöli a megvalósításért felelős személyt és átadja a projektet tervezésre. Szerződés előtt indított projektek esetén az aláírt szerződés után véglegesíti a leadet. A véglegesített projekt tervet jóváhagyja.
Kezeli a monitoring szabályokat és figyelmeztetéseket, elfogadja az üzletileg helyes kivételeket.
A projektvezető által lezárhatónak jelzett projekteket lezárja.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Adminisztráció | Partner adatok | Megtekintés |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Megtekintés |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Új lead rögzítése |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Szerkesztés |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Státuszkezelés |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Projekt kiosztás előtti kalkulációs tábla megtekintés |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Projekt kiosztás előtti kalkulációs tábla módosítás |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Projekt kiosztás utáni kalkulációs tábla megtekintés |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Projekt kiosztás utáni kalkulációs tábla módosítás |
Ajánlatkezelés | Ajánlatkezelés almenü | Megtekintés / elbírálás |
Projektkiosztás (minden projektre) | Projektkiosztás | Projektkód rögzítés |
Projektkezelés | Projekt | Megtekintés (lásd a projektkezelés összes menüpontja) minden státuszban |
Projektkezelés | Projekt | Projekt alapadatok módosítás |
Projektkezelés | Projekt | Csevegés (aktív, visszanyitott státuszban) |
Projektkezelés | Projekt | Kiemelt kategória állítása |
Projektkezelés | Projektkezelés | Mérföldkő létrehozás, szerkesztés |
Projektkezelés | Projektkezelés | Lead szétosztás szerkesztés |
Projektkezelés | Projektkezelés | Projekt tervezés, Projekt követés, elhatároláskezelési szakasz zárása szerkesztés |
Projektkezelés | Projektkezelés | Számlatételek/Pénzügyi megosztás tab szerkesztése (kimenő, bejövő számlatétel) |
Projektkezelés | Projektkezelés | Kalkulációs tábla megtekintés |
Projektkezelés | Projektkezelés | Kalkulációs tábla módosítás |
Projektkezelés | Projektkezelés | Tervértékek véglegesítése (ha nincs szponzor, akkor a projekt vezető) |
Projektkezelés | Projekt jóváhagyás | Tervértékek jóváhagyása |
Logisztika | Projekt | Kalkuláció lista megtekintése |
Logisztika | Projekt | Fuvar csomagok megtekintése |
Logisztika | Projekt |
TIG csomagok megtekintése, TIG létrehozás, szerkesztés, törlés |
Projektkezelés | Projekt lezárás | Elsőszintű lezárás : Lezárásra küldés gomb |
Projektkezelés | Projekt lezárás | Projekt láthatás uaz, mint a projekt aktív állapotában |
Projekt zárás | Projekt lezárás | Lezárásra küldés |
Projekt zárás | Projekt lezárás | Lezárható státuszú projekt szerkesztése |
Projekt zárás | Projekt lezárás | Lezárható státuszú projekt megtekintése |
Projekt zárás | Projekt lezárás | Visszanyitás gomb |
Projekt zárás | Visszanyitás gomb megnyomása után | Minden láthatás és szerkesztés uaz, mint az aktív projektstátuszban |
Projekt zárás | Visszanyitás gomb megnyomása után | Lezárás |
Projekt zárás | Zárás | Lezárt státuszú projekt megtekintése |
Allokáció | Projekt nézet | Megtekintés |
Allokáció | Projekt nézet | Új allokáció rögzítése |
Allokáció | Projekt nézet | Karbantartás |
Allokáció | Projekt nézet | Törlés |
Allokáció | Csapat nézet | Megtekintés |
Allokáció | Csapat nézet | Új allokáció rögzítése |
Allokáció | Csapat nézet | Karbantartás |
Allokáció | Csapat nézet | Törlés |
Időlejelentés | Importálás | Excel betöltés cégszintű adatokra (kikapcsolható) |
Időlejelentés | Időjelentés | Időlejelentés és költséglejelentés bejegyzés törlése. |
Időlejelentés | Munkalap generálás | Munkalap generálás |
Időlejelentés | Jóváhagyás | Elérhető a projekt minden idő és költség lejelentése. |
Pénzügyi adminisztráció | Pénzügyi adminisztráció almenü | Listás nézet megtekintés |
Pénzügyi adminisztráció | Elhatárolás zárás / visszanyitás | Megtekintés, szerkesztés |
Karbantartás | Teljes Karbantartás menü | Megtekintés |
Karbantartás | Teljes Karbantartás menü | Szerkesztés |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés lead |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés projekt |
Monitoring | Monitoring információ | Szabálysértés jóváhagyása |
Riporting | Riporting | Riport jogosultság függvényében változó adattartalommal |
Ha a funkció bekapcsolt: Kompetenciák/Vizsgák listázása, megtekintése |
Kompetencia | Kompetencia vagy Vizsga megtekintés teljes adattartalommal |
A menedzsment szerepkör az összes szervezeti egységet és az összes projektet együttesen látja. A riportokban a teljes, cégszintű adattartalomra jogosult.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Adminisztráció | Partner adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Felhasználó adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Besorolás/elszámolóár adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Szervezeti hierarchia | Megtekintés |
Adminisztráció | Szolgáltatástörzs | Megtekintés |
Adminisztráció | Terméktörzs | Megtekintés |
Adminisztráció | Profit Center | Megtekintés |
Adminisztráció | További felhasználói tulajdonságok | Megtekintés |
Adminisztráció | Terv adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Tény költség | Megtekintés |
Adminisztráció | Pénznemek | Megtekintés |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Megtekintés |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Projekt kiosztás előtti kalkulációs tábla megtekintés |
Üzleti lead (prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok | Projekt kiosztás utáni kalkulációs tábla megtekintés |
Projektkezelés | Projekt | Megtekintés (lásd a projektkezelés összes menüpontja) minden státuszban |
Projektkezelés | Projekt | Csevegés (aktív, visszanyitott státuszban) |
Projektkezelés | Projektkezelés | Kalkulációs tábla megtekintés |
Logisztika | Projekt | Kalkuláció lista megtekintése |
Logisztika | Projekt | Fuvar csomagok megtekintése |
Logisztika | Projekt | TIG csomagok megtekintése |
Projekt zárás | Projekt lezárás | Lezárható státuszú projekt megtekintése |
Projekt zárás | Zárás | Lezárt státuszú projekt megtekintése |
Allokáció | Projekt nézet | Megtekintés |
Allokáció | Csapat nézet | Megtekintés |
Pénzügyi adminisztráció | Pénzügyi adminisztráció almenü | Listás nézet megtekintés |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés lead |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés projekt |
Riporting | Riporting | Riport jogosultság függvényében változó adattartalommal |
Ha a funkció bekapcsolt: Kompetenciák/Vizsgák listázása, megtekintése |
Kompetencia | Kompetencia vagy Vizsga megtekintés teljes adattartalommal |
Az adott szervezeti egység munkájáért felelős személy. A rendszerben a csapatvezető szerepkör és az egyénhez rendelt szervezeti egység határozza meg, hogy mely terület vezetője. Ahhoz a szervezeti egységhez tartozó felhasználók allokációját végzi el. Az adott szervezeti egységhez tartozó projektek és felhasználók riport adatait tekintheti meg.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Adminisztráció | Partner adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Felhasználó adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Besorolás/elszámolóár adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Szervezeti hierarchia | Megtekintés |
Adminisztráció | Szolgáltatástörzs | Megtekintés |
Adminisztráció | Terméktörzs | Megtekintés |
Adminisztráció | Profit Center | Megtekintés |
Adminisztráció | További felhasználói tulajdonságok | Megtekintés |
Üzleti lead (prospect és presales is) | Lead adatok | Megtekintés |
T&M Üzleti lead | Lead kalkulációs tábla adatok | Csak a saját csapatához rendelt leadek esetén megtekintés |
Projektkezelés | Projekt | Megtekintés (lásd a projektkezelés összes menüpontja) minden státuszban |
Projektkezelés | Projekt | Csevegés (aktív, visszanyitott státuszban) |
Projektkezelés | Projektkezelés | Kalkulációs tábla megtekintés |
Projekt zárás | Projekt lezárás | Lezárható státuszú projekt megtekintése |
Projekt zárás | Zárás | Lezárt státuszú projekt megtekintése |
Allokáció | Projekt nézet | Megtekintés |
Allokáció | Projekt nézet | Új allokáció rögzítése |
Allokáció | Projekt nézet | Karbantartás |
Allokáció | Projekt nézet | Törlés |
Allokáció | Csapat nézet | Megtekintés |
Allokáció | Csapat nézet | Új allokáció rögzítése |
Allokáció | Csapat nézet | Karbantartás |
Allokáció | Csapat nézet | Törlés |
Időlejelentés | Munkalap generálás | Munkalap generálás |
Távollét | Csapat nézet | Saját és alárendelt szervezeti egységek felhasználói távolléteinek listázása |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés lead |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés projekt |
Riporting | Riporting | Riport jogosultság függvényében változó adattartalommal |
Ha a funkció bekapcsolt: Saját csapatának Kompetenciák/Vizsgák listázása, megtekintése |
Kompetencia | Kompetencia vagy Vizsga megtekintés |
Ha a funkció bekapcsolt, és Csapatvezető szintű szerkesztés engedélyeztett, akkor: Csapatának tagjainak Kompetenciák/Vizsgák felvétele |
Kompetencia / Vizsga almenü | Kompetencia vagy Vizsga felvétele |
A projekthez rendelt projektvezető feladata a projekt mérföldkövekre bontása, a számlatételek felvitele, összerendelése, a projekt terv adatainak karbantartása, és az erőforrás allokációja. A projektvezető a hozzá tartozó projektek és felhasználók riport adatait tekintheti meg.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Üzleti lead (prospect és presales is) | Lead adatok | Megtekintés |
T&M Üzleti lead | Lead kalkulációs tábla adatok | Projekt kiosztás utáni kalkulációs tábla megtekintés a saját projektjeihez tartozó leadeken |
Projektkezelés | Projekt | Megtekintés (lásd a projektkezelés összes menüpontja) minden státuszban |
Projektkezelés | Projekt | Csevegés (aktív, visszanyitott státuszban) |
Projektkezelés | Projektkezelés | Mérföldkő létrehozás, szerkesztés |
Projektkezelés | Projektkezelés | Lead szétosztás szerkesztés |
Projektkezelés | Projektkezelés | Projekt tervezés, Projekt követés, elhatároláskezelési szakasz zárása szerkesztés |
Projektkezelés | Projektkezelés | Számlatételek/Pénzügyi megosztás tab szerkesztése (kimenő, bejövő számlatétel) |
Projektkezelés | Projektkezelés | Kalkulációs tábla megtekintés |
Projektkezelés | Projektkezelés | Kalkulációs tábla módosítás |
Logisztika | Projekt | Kalkuláció lista megtekintése |
Logisztika | Projekt | Fuvar csomagok megtekintése |
Logisztika | Projekt |
TIG csomagok megtekintése, TIG létrehozás, szerkesztés, törlés |
Projektkezelés | Projekt lezárás | Elsőszintű lezárás : Lezárásra küldés gomb |
Projektkezelés | Projekt lezárás | Projekt láthatás uaz, mint a projekt aktív állapotában |
Projekt zárás | Projekt lezárás | Lezárásra küldés |
Projekt zárás | Projekt lezárás | Lezárható státuszú projekt megtekintése |
Projekt zárás | Visszanyitás gomb megnyomása után | Minden láthatás és szerkesztés uaz, mint az aktív projektstátuszban |
Projekt zárás | Zárás | Lezárt státuszú projekt megtekintése |
Allokáció | Projekt nézet | Megtekintés |
Allokáció | Projekt nézet | Új allokáció rögzítése |
Allokáció | Projekt nézet | Karbantartás |
Allokáció | Projekt nézet | Törlés |
Allokáció | Csapat nézet | Megtekintés |
Időlejelentés | Munkalap generálás | Munkalap generálás |
Időlejelentés | Jóváhagyás | Lejelentés jóváhagyása |
Időlejelentés | Jóváhagyás | Egy már jóváhagyott időlejelentés utólagos visszavonása. |
Pénzügyi adminisztráció | Pénzügyi adminisztráció almenü | Listás nézet megtekintés |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés lead |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés projekt |
Riporting | Riporting | Riport jogosultság függvényében változó adattartalommal |
Ha a funkció bekapcsolt: Kompetenciák/Vizsgák listázása, megtekintése |
Kompetencia |
Kompetencia megtekintés teljes adattartalommal Vizsga megtekintés csak magára és a vele azonos csapatban lévő személyekére |
A projekt számlatételeit karbantartó személy, továbbá a riportok közül a pénzügyi riportok megtekintésére jogosult. Kezelés az elhatárolásokat, lezárja, szükség esetén újra nyithatja a periódusokat az egyes projekteken.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Adminisztráció | Partner adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Felhasználó adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Besorolás/elszámolóár adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Szervezeti hierarchia | Megtekintés |
Adminisztráció | Szolgáltatástörzs | Megtekintés |
Adminisztráció | Terméktörzs | Megtekintés |
Adminisztráció | Profit Center | Megtekintés |
Adminisztráció | További felhasználói tulajdonságok | Megtekintés |
Adminisztráció | Terv adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Tény költség | Megtekintés |
Adminisztráció | Pénznemek | Megtekintés |
Üzleti lead (T&M, prospect és presales is) rögzítés | Lead adatok (kalkulációs tábla is) | Megtekintés |
Technikai lead rögzítés | Lead adatok | Lead rögzítés, módosítás |
Projektkezelés | Projekt | Megtekintés (lásd a projektkezelés összes menüpontja) minden státuszban |
Projektkezelés | Projekt | Csevegés (aktív, visszanyitott státuszban) |
Projektkezelés | Projektkezelés | Számlatételek/Pénzügyi megosztás tab szerkesztése (kimenő, bejövő számlatétel) |
Projektkezelés | Projektkezelés | Kalkulációs tábla megtekintés |
Projektkezelés | Projektkezelés | Kalkulációs tábla módosítás |
Logisztika | Projekt | Kalkuláció lista megtekintése |
Logisztika | Projekt | Fuvar csomagok megtekintése |
Logisztika | Projekt |
TIG csomagok megtekintése, TIG létrehozás, szerkesztés, törlés |
Projektkezelés | Projekt lezárás | Számlatételek/Pénzügyi megosztás tab szerkesztése (kimenő, bejövő számlatétel) |
Projekt zárás | Projekt lezárás | Lezárható státuszú projekt szerkesztése |
Projekt zárás | Projekt lezárás | Lezárható státuszú projekt megtekintése |
Projekt zárás | Zárás | Lezárt státuszú projekt megtekintése |
Allokáció | Projekt nézet | Megtekintés |
Allokáció | Csapat nézet | Megtekintés |
Időlejelentés | Munkalap generálás | Munkalap generálás |
Pénzügyi adminisztráció | Pénzügyi adminisztráció almenü | Listás nézet megtekintés |
Pénzügyi adminisztráció | Elhatárolás zárás / visszanyitás | Megtekintés, szerkesztés |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés lead |
Monitoring | Monitoring információ | Megtekintés projekt |
Riporting | Riporting | Riport jogosultság függvényében változó adattartalommal |
A szervezet összes felhasználójának távollét kereteit és lejelentéseit tudja listázni és visszamenőleg is módosítani illetve szükség esetén törölni a Távollét / Távollétek tab-on, amennyiben a Karbantartás/Rendszerbeállítások/Távollét beállítások fülön a Távollét funkció engedélyezése előzetesen bekapcsolásra került.
A keretek megtekintéséhez, kezeléséhez az alábbiak szükségesek
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Távollét | Távollétek | Minden felhasználó távollétének listázása |
Távollét | Távollétek | Minden felhasználók távollétének törlése illetve módosítása múltbeli időpontra is |
Riportok | Absence riport | Összes felhasználó kereteinek és távolléteinek listázása |
A rendszer paraméterezési beállításait az adminisztrátor tudja elvégezni a karbantartó felületen. Jogosult a törzsadatok rögzítésése, módosítására, illetve a terv adatok, és csapatok tény költség adatainak a karbantartásáért felelős.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Adminisztráció | Partner adatok | Partner adatok áttöltése |
Adminisztráció | Partner adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Felhasználó adatok | Felhasználó adatok áttöltése |
Adminisztráció | Felhasználó adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Felhasználó adatok | A betöltött adatokon túl, a további attribútum kitöltése/szerkesztése |
Adminisztráció | Besorolás/elszámolóár adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Besorolás/elszámolóár adatok | Új elem rögzítése |
Adminisztráció | Besorolás/elszámolóár adatok | Szerkesztés |
Adminisztráció | Szervezeti hierarchia | Megtekintés |
Adminisztráció | Szervezeti hierarchia | Új elem rögzítése |
Adminisztráció | Szervezeti hierarchia | Szerkesztés |
Adminisztráció | Szolgáltatástörzs | Megtekintés |
Adminisztráció | Szolgáltatástörzs | Új elem rögzítése |
Adminisztráció | Szolgáltatástörzs | Szerkesztés |
Adminisztráció | Terméktörzs | Megtekintés |
Adminisztráció | Terméktörzs | Új elem rögzítése |
Adminisztráció | Terméktörzs | Szerkesztés |
Adminisztráció | Profit Center | Megtekintés |
Adminisztráció | Profit Center | Új elem rögzítése |
Adminisztráció | Profit Center | Szerkesztés |
Adminisztráció | További felhasználói tulajdonságok | Megtekintés |
Adminisztráció | További felhasználói tulajdonságok | Új elem rögzítése |
Adminisztráció | További felhasználói tulajdonságok | Szerkesztés |
Adminisztráció | Terv adatok | Megtekintés |
Adminisztráció | Terv adatok | Tervadatok rögzítése |
Adminisztráció | Terv adatok | Tervadatok szerkesztése |
Adminisztráció | Tény költség | Megtekintés |
Adminisztráció | Tény költség | Tény költség rögzítése |
Adminisztráció | Tény költség | Tény költség szerkesztése |
Adminisztráció | Pénznemek | Megtekintés |
Adminisztráció | Pénznemek | Új tétel rögzítése |
Adminisztráció | Pénznemek | Szerkesztés |
Adminisztráció | Értékesítési fázisok | Megtekintés |
Adminisztráció | Értékesítési fázisok | Új tétel rögzítése |
Adminisztráció | Értékesítési fázisok | Szerkesztés |
Adminisztráció | Régiók (Opcionális) | Megtekintés |
Adminisztráció | Régiók (Opcionális) | Új tétel rögzítése |
Adminisztráció | Régiók (Opcionális) | Szerkesztés |
Adminisztráció | További admin menüpontok | Megtekintés / Új tétel rögzítése / Szerkesztés |
Időlejelentés | Importálás | Excel betöltés cégszintű adatokra (kikapcsolható) |
Időlejelentés | Munkalap generálás | Munkalap generálás |
Karbantartás | Teljes Karbantartás menü | Megtekintés |
Karbantartás | Teljes Karbantartás menü | Szerkesztés |
A rendszerből kinyerhető riportokhoz kapcsolódó beállításokhoz, többek között a riport KPI mutatók beállításához, illetve a riport sablonok kezeléséhez, módosításához van jogosultsága.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Allokáció | Csapat nézet | Megtekintés |
Időlejelentés | Időjelentés | Lejelentés rögzítés |
Időlejelentés | Időjelentés | Saját lejelentés szerkesztése |
Karbantartás | Riport karbantartás almenü | Megtekintés, szerkesztés |
Riporting | Riporting | Riport jogosultság függvényében változó adattartalommal |
A BDoc site-on történt változások naplózásra kerülnek, ezeket a bejegyzéseket a BDoc adminisztrátor tudja megtekinteni karbantartó felületen. Jogosult az allokációs adatok megtekintésére csapat szinten, saját jogon idő lejelentésre és a Rendszerbeállítások szerkesztésére és megtekintésére.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Allokáció | Csapat nézet | Megtekintés |
Időlejelentés | Időjelentés | Lejelentés rögzítés |
Időlejelentés | Időjelentés | Saját lejelentés szerkesztése |
Karbantartás | Rendszerbeállítások almenü | Megtekintés, szerkesztés |
Karbantartás | Bdoc napló almenü | Megtekintés |
Riporting | Riporting | Riport jogosultság függvényében változó adattartalommal |
A Kompetencia és Vizsganyilvántartás funkció használatakor a Kompetencia adminisztrátor tudja szerkeszteni/megtekinteni karbantartó felületen a különböző kompetenciákat/vizsga típusokat, és jogosult azokat a felhasználókhoz is rögzíteni.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Kompetencia tözsadat rögzítés | Adminisztráció/Kompetencia almenü | Megtekintés, szerkesztés |
Vizsga törzsadat rögzítés |
Adminisztráció/Vizsga típus, Adminisztráció/Vizsga almenü |
Megtekintés, szerkesztés |
Kompetencia rögzítés | Kompetencia menüben a felhasználókhoz kompetencia rögzítése | Megtekintés, szerkesztés |
Vizsga rögzítés | Kompetencia menüben a Vizsga almenüben felhasználókhoz vizsga rögzítése | Megtekintés, szerkesztés |
Riporting | Riporting | Kompetencia riport teljes adattartalommal |
A Logisztikus szerepkörben lévő felhasználóknak lehetősége van a projektek (üzleti, presales és egyéb) megtekintésére, és a projekthez kapcsolódó logisztikai funkciók használatára.
Az alkalmazásban elérhető jogosultságai a következők:
Projektkezelés | Projekt | Projekt alapadatok megtekintése |
Projektkezelés | Projekt | Csevegés |
Logisztika | Projekt | Kalkuláció betöltése, megtekintése |
Logisztika | Projekt |
Fuvar csomagok megtekintése, Fuvar létrehozás, szerkesztés, törlés |
Logisztika | Projekt |
TIG csomagok megtekintése, TIG létrehozás, szerkesztés, törlés |